Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Мерван Бейтуллаху (Mervan Bejtullahu)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: EURO U21 QualificationСтатистика судьи Mervan Bejtullahu по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Conference League | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 |
| Итого | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 |
Статистика судьи Mervan Bejtullahu по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5.67 | 0.33 | 0.33 | 25.33 |
| Итого | 3 | 5.67 | 0.33 | 0.33 | 25.33 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 | 12 | 1 | 2.64 | 1.64 | 4.27 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 | 12 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.64 | 1.64 | 4.27 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCOL (25/26) | 31.07 | Gyori ETO | 3 | 1 | Pyunik Yerevan | 4 | 3:1 | ||
| UYL (24/25) | 27.11 | Auxerre U19 | 1 | 2 | TSG Hoffenheim U19 | 3 | 1:2 | ||
| EU21Q (25) | 10.10 | Hungary U21 | 2 | 1 | Malta U21 | 3 | 2:1 | ||
| UYL (24/25) | 02.10 | St. Coloma | 0 | 4 | Kalev U19 | 4 | 0:4 | ||
| UCOL (24/25) | 25.07 | Banik Ostrava | 5 | 1 | Urartu 78 | 6 | 5:1 | ||
| UCOL (24/25) | 11.07 | Siauliai FA | 0 | 2 | Levadia | 2 | 0:2 | ||
| EU21Q (25) | 16.11 | Greece U21 80 | 3 | 0 | Faroe Islands U21 | 3 | 3:0 | ||
| FRII (23) | 16.10 | Albania | 2 | 0 | Bulgaria | 2 | 2:0 | ||
| UYL (23/24) | 03.10 | AZ Alkmaar U19 | 12 | 0 | Klaipedos FM U19 | 12 | 12:0 | ||
| EU21Q (25) | 06.09 | San Marino U21 | 0 | 7 | Norway U21 | 7 | 0:7 | ||
| UCOL (23/24) | 19.07 | Zimbru Chisinau | 1 | 0 | La Fiorita | 1 | 1:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/11 |
|---|---|
| Ничья | 0/11 |
| Победа гостей | 4/11 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/11 | 0/11 |
| 1.5 | 10/11 | 1/11 |
| 2.5 | 8/11 | 3/11 |
| 3.5 | 5/11 | 6/11 |
| 4.5 | 3/11 | 8/11 |
| 5.5 | 3/11 | 8/11 |
| 6.5 | 2/11 | 9/11 |
| 7.5 | 1/11 | 10/11 |
| 8.5 | 1/11 | 10/11 |
| 9.5 | 1/11 | 10/11 |
| 10.5 | 1/11 | 10/11 |
| 11.5 | 1/11 | 10/11 |
| 12.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/11 | 3/11 |
| 1.5 | 6/11 | 5/11 |
| 2.5 | 4/11 | 7/11 |
| 3.5 | 2/11 | 9/11 |
| 4.5 | 2/11 | 9/11 |
| 5.5 | 1/11 | 10/11 |
| 6.5 | 1/11 | 10/11 |
| 7.5 | 1/11 | 10/11 |
| 8.5 | 1/11 | 10/11 |
| 9.5 | 1/11 | 10/11 |
| 10.5 | 1/11 | 10/11 |
| 11.5 | 1/11 | 10/11 |
| 12.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/11 | 4/11 |
| 1.5 | 4/11 | 7/11 |
| 2.5 | 2/11 | 9/11 |
| 3.5 | 2/11 | 9/11 |
| 4.5 | 1/11 | 10/11 |
| 5.5 | 1/11 | 10/11 |
| 6.5 | 1/11 | 10/11 |
| 7.5 | 0/11 | 11/11 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/11 |
| -1.5 | 5/11 |
| -2.5 | 3/11 |
| -3.5 | 2/11 |
| -4.5 | 1/11 |
| -5.5 | 1/11 |
| -6.5 | 1/11 |
| -7.5 | 1/11 |
| -8.5 | 1/11 |
| -9.5 | 1/11 |
| -10.5 | 1/11 |
| -11.5 | 1/11 |
| -12.5 | 0/11 |
| +0.5 | 7/11 |
| +1.5 | 8/11 |
| +2.5 | 9/11 |
| +3.5 | 9/11 |
| +4.5 | 10/11 |
| +5.5 | 10/11 |
| +6.5 | 10/11 |
| +7.5 | 11/11 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/11 |
| -1.5 | 3/11 |
| -2.5 | 2/11 |
| -3.5 | 2/11 |
| -4.5 | 1/11 |
| -5.5 | 1/11 |
| -6.5 | 1/11 |
| -7.5 | 0/11 |
| +0.5 | 4/11 |
| +1.5 | 6/11 |
| +2.5 | 8/11 |
| +3.5 | 9/11 |
| +4.5 | 10/11 |
| +5.5 | 10/11 |
| +6.5 | 10/11 |
| +7.5 | 10/11 |
| +8.5 | 10/11 |
| +9.5 | 10/11 |
| +10.5 | 10/11 |
| +11.5 | 10/11 |
| +12.5 | 11/11 |