Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Mohd Zohri Tajuddin (Mohd Zohri Tajuddin)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Mohd Zohri Tajuddin по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia: Super League | 2 | 3* | 0* | 0 | — |
Итого | 2 | 3* | 0* | 0 | —* |
Статистика судьи Mohd Zohri Tajuddin по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 3.78 | 0* | 0.11 | — |
2020 | 2 | 3* | 0* | 0 | — |
Итого | 11 | 3.7* | 0* | 0.09 | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1.45 | 1.27 | 2.73 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.45 | 1.27 | 2.73 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAL1 (20) | 13.03 | Johor Darul Takzim (1) | 1 | 1 | Felda United (6) | 2 | 1:1 | ||
MAL1 (20) | 10.03 | Perak (5) | 2 | 0 | Petaling Jaya City (7) | 2 | 2:0 | ||
MAL1 (19) | 09.07 | Perak (7) | 3 | 2 | Selangor (5) | 5 | 3:2 | ||
MAL1 (19) | 17.06 | Petaling Jaya City (9) | 1 | 0 | Felda United (12) | 1 | 1:0 | ||
MAL1 (19) | 17.05 | PKNP FC (10) | 1 | 1 | Selangor (3) | 2 | 1:1 | ||
MAL1 (19) | 27.04 | Pahang (2) | 1 | 1 | Johor Darul Takzim (1) 45 | 2 | 1:1 | ||
MAL1 (19) | 19.04 | Kuala Lumpur FA (12) | 1 | 0 | Petaling Jaya City (10) | 1 | 1:0 | ||
MAL1 (19) | 13.04 | PKNS FC (5) | 1 | 2 | Pahang (3) | 3 | 1:2 | ||
MAL1 (19) | 28.03 | Selangor (7) | 1 | 0 | Terengganu (6) | 1 | 1:0 | ||
MAL1 (19) | 28.02 | Selangor (8) | 2 | 4 | Johor Darul Takzim (2) | 6 | 2:4 | ||
MAL1 (19) | 15.02 | PKNP FC (8) | 2 | 3 | Petaling Jaya City (10) | 5 | 2:3 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/11 |
---|---|
Ничья | 3/11 |
Победа гостей | 3/11 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 11/11 | 0/11 |
1.5 | 8/11 | 3/11 |
2.5 | 4/11 | 7/11 |
3.5 | 3/11 | 8/11 |
4.5 | 3/11 | 8/11 |
5.5 | 1/11 | 10/11 |
6.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 11/11 | 0/11 |
1.5 | 4/11 | 7/11 |
2.5 | 1/11 | 10/11 |
3.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 7/11 | 4/11 |
1.5 | 4/11 | 7/11 |
2.5 | 2/11 | 9/11 |
3.5 | 1/11 | 10/11 |
4.5 | 0/11 | 11/11 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/11 |
-1.5 | 1/11 |
-2.5 | 0/11 |
+0.5 | 8/11 |
+1.5 | 10/11 |
+2.5 | 11/11 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/11 |
-1.5 | 1/11 |
-2.5 | 0/11 |
+0.5 | 6/11 |
+1.5 | 10/11 |
+2.5 | 11/11 |