Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Pavel Rudenkov (Pavel Rudenkov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Pavel Rudenkov отработал 4 матча в текущем и прошлом сезонах Беларусь Премьер Лига Женщины. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 1.0 ЖК. Была показана всего одна КК. В 2 матчах был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Premier League WomenСтатистика судьи Pavel Rudenkov по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Belarus: Division 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | —* |
Статистика судьи Pavel Rudenkov по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 2* | 0* | 0 | — |
2022 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | — |
2024 | 4 | 1 | 0.25 | 0.5 | — |
Итого | 11 | 1.9* | 0.1* | 0.27 | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 20 | 3 | 4.43 | 2.79 | 7.21 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 6 | 20 | 3 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
4.43 | 2.79 | 7.21 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLR2 (25) | 13.04 | Volna Pinsk (8) | 3 | 1 | Slonim (2) | 4 | 3:1 | ||
BLRW (24) | 11.10 | Zorka-BDU Minsk W (3) | 12 | 1 | DYUSSH-PolesGU W (10) | 13 | 12:1 | ||
BLRW (24) | 22.09 | Gomel SDYUSHOR-8 W (9) | 0 | 12 | Minsk W (1) | 12 | 0:12 | ||
BLRW (24) | 24.06 | Dnepr Mogilev W (4) 82 | 1 | 3 | Dinamo Brest W (7) | 4 | 1:3 | ||
BLRC (24/25) | 29.05 | Traktor Minsk | 2 | 2 | Lida | 4 | 2:2 | ||
BLRW (24) | 03.05 | Gomel SDYUSHOR-8 W (9) | 0 | 12 | Dinamo Minsk W (1) | 12 | 0:12 | ||
BLRW (23) | 01.09 | Minsk W (2) | 6 | 0 | Dinamo Brest W (9) | 6 | 6:0 | ||
BLRW (23) | 22.07 | Dnepr Mogilev W (3) | 1 | 2 | Belarus U19 W (6) | 3 | 1:2 | ||
BLRW (23) | 12.05 | Vitebsk W (8) | 4 | 0 | Dinamo Brest W (9) | 4 | 4:0 | ||
BLRW (23) | 31.03 | Dinamo Minsk W (3) | 20 | 0 | DYUSSH-PolesGU W (10) | 20 | 20:0 | ||
BLRW (22) | 26.11 | Dnepr Mogilev W (4) | 1 | 2 | Zorka-BDU Minsk W (3) | 3 | 1:2 | ||
BLRW (22) | 16.10 | Dinamo Minsk W (2) | 7 | 1 | Dnepr Mogilev W (3) | 8 | 7:1 | ||
BLRW (22) | 20.03 | Belarus U19 W | 4 | 1 | Bobruichanka W | 5 | 4:1 | ||
BLR2 (20) | 22.05 | Granit Mikashevichi (14) | 1 | 2 | Lida (7) | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/14 |
---|---|
Ничья | 1/14 |
Победа гостей | 6/14 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
2.5 | 14/14 | 0/14 |
3.5 | 11/14 | 3/14 |
4.5 | 7/14 | 7/14 |
5.5 | 6/14 | 8/14 |
6.5 | 5/14 | 9/14 |
7.5 | 5/14 | 9/14 |
8.5 | 4/14 | 10/14 |
9.5 | 4/14 | 10/14 |
10.5 | 4/14 | 10/14 |
11.5 | 4/14 | 10/14 |
12.5 | 2/14 | 12/14 |
13.5 | 1/14 | 13/14 |
14.5 | 1/14 | 13/14 |
15.5 | 1/14 | 13/14 |
16.5 | 1/14 | 13/14 |
17.5 | 1/14 | 13/14 |
18.5 | 1/14 | 13/14 |
19.5 | 1/14 | 13/14 |
20.5 | 0/14 | 14/14 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 12/14 | 2/14 |
1.5 | 8/14 | 6/14 |
2.5 | 7/14 | 7/14 |
3.5 | 6/14 | 8/14 |
4.5 | 4/14 | 10/14 |
5.5 | 4/14 | 10/14 |
6.5 | 3/14 | 11/14 |
7.5 | 2/14 | 12/14 |
8.5 | 2/14 | 12/14 |
9.5 | 2/14 | 12/14 |
10.5 | 2/14 | 12/14 |
11.5 | 2/14 | 12/14 |
12.5 | 1/14 | 13/14 |
13.5 | 1/14 | 13/14 |
14.5 | 1/14 | 13/14 |
15.5 | 1/14 | 13/14 |
16.5 | 1/14 | 13/14 |
17.5 | 1/14 | 13/14 |
18.5 | 1/14 | 13/14 |
19.5 | 1/14 | 13/14 |
20.5 | 0/14 | 14/14 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 11/14 | 3/14 |
1.5 | 7/14 | 7/14 |
2.5 | 3/14 | 11/14 |
3.5 | 2/14 | 12/14 |
4.5 | 2/14 | 12/14 |
5.5 | 2/14 | 12/14 |
6.5 | 2/14 | 12/14 |
7.5 | 2/14 | 12/14 |
8.5 | 2/14 | 12/14 |
9.5 | 2/14 | 12/14 |
10.5 | 2/14 | 12/14 |
11.5 | 2/14 | 12/14 |
12.5 | 0/14 | 14/14 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/14 |
-1.5 | 7/14 |
-2.5 | 6/14 |
-3.5 | 5/14 |
-4.5 | 4/14 |
-5.5 | 4/14 |
-6.5 | 2/14 |
-7.5 | 2/14 |
-8.5 | 2/14 |
-9.5 | 2/14 |
-10.5 | 2/14 |
-11.5 | 1/14 |
-12.5 | 1/14 |
-13.5 | 1/14 |
-14.5 | 1/14 |
-15.5 | 1/14 |
-16.5 | 1/14 |
-17.5 | 1/14 |
-18.5 | 1/14 |
-19.5 | 1/14 |
-20.5 | 0/14 |
+0.5 | 8/14 |
+1.5 | 11/14 |
+2.5 | 12/14 |
+3.5 | 12/14 |
+4.5 | 12/14 |
+5.5 | 12/14 |
+6.5 | 12/14 |
+7.5 | 12/14 |
+8.5 | 12/14 |
+9.5 | 12/14 |
+10.5 | 12/14 |
+11.5 | 12/14 |
+12.5 | 14/14 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/14 |
-1.5 | 3/14 |
-2.5 | 2/14 |
-3.5 | 2/14 |
-4.5 | 2/14 |
-5.5 | 2/14 |
-6.5 | 2/14 |
-7.5 | 2/14 |
-8.5 | 2/14 |
-9.5 | 2/14 |
-10.5 | 2/14 |
-11.5 | 2/14 |
-12.5 | 0/14 |
+0.5 | 7/14 |
+1.5 | 7/14 |
+2.5 | 8/14 |
+3.5 | 9/14 |
+4.5 | 10/14 |
+5.5 | 10/14 |
+6.5 | 12/14 |
+7.5 | 12/14 |
+8.5 | 12/14 |
+9.5 | 12/14 |
+10.5 | 12/14 |
+11.5 | 13/14 |
+12.5 | 13/14 |
+13.5 | 13/14 |
+14.5 | 13/14 |
+15.5 | 13/14 |
+16.5 | 13/14 |
+17.5 | 13/14 |
+18.5 | 13/14 |
+19.5 | 13/14 |
+20.5 | 14/14 |