Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Промис Адебайо Иге (Promise Adebayo Ige)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: MLS Next ProСтатистика судьи Promise Adebayo Ige по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: US Open Cup | 1 | 4 | 0 | 1 | 27 |
| USA: MLS Next Pro | 4 | 4.5 | 0 | 0.5 | 30.5 |
| Итого | 5 | 4.4 | 0 | 0.6 | 29.8 |
Статистика судьи Promise Adebayo Ige по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 | 0 | 1 | 32 |
| 2025 | 1 | 7 | 0 | 3 | 25 |
| 2026 | 4 | 4.5 | 0 | 0.5 | 30.5 |
| Итого | 6 | 5.17 | 0 | 1 | 29.83 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2.63 | 2.38 | 5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 | 9 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.63 | 2.38 | 5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USANP (26) | 30.08 | New England Rev. 2 | 1 | 4 | Huntsville City | 5 | 1:4 | ||
| USANP (26) | 22.08 | Carolina Core | 1 | 3 | Cincinnati 2 | 4 | 1:3 | ||
| USANP (26) | 06.06 | Atlanta United 2 | 3 | 0 | Chicago Fire FC II | 3 | 3:0 | ||
| USANP (26) | 30.05 | Real Monarchs | 1 | 3 | Sporting KC II | 4 | 1:3 | ||
| USAC (26) | 19.03 | Lexington SC | 9 | 0 | Flower City Union | 9 | 9:0 | ||
| USANP (25) | 30.07 | Carolina Core | 3 | 2 | Philadelphia Union II | 5 | 3:2 | ||
| USANP (24) | 15.09 | Atlanta United 2 | 3 | 6 | Huntsville City | 9 | 3:6 | ||
| USAC (24) | 19.03 | Chattanooga | 0 | 1 | Miami United | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/8 |
|---|---|
| Ничья | 0/8 |
| Победа гостей | 5/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 7/8 | 1/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 6/8 | 2/8 |
| 4.5 | 4/8 | 4/8 |
| 5.5 | 2/8 | 6/8 |
| 6.5 | 2/8 | 6/8 |
| 7.5 | 2/8 | 6/8 |
| 8.5 | 2/8 | 6/8 |
| 9.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 1/8 | 7/8 |
| 8.5 | 1/8 | 7/8 |
| 9.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 1/8 |
| -7.5 | 1/8 |
| -8.5 | 1/8 |
| -9.5 | 0/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 4/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/8 |
| -1.5 | 4/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 7/8 |
| +7.5 | 7/8 |
| +8.5 | 7/8 |
| +9.5 | 8/8 |