Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Револло Ж. (Revollo J.)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Revollo J. по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia: Division Profesional | 6 | 5.5 | 0.67 | 0.83 | 23.83 |
| Итого | 6 | 5.5 | 0.67 | 0.83 | 23.83 |
Статистика судьи Revollo J. по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 8.36* | 0.82* | 0 | 28.57* |
| 2020 | 9 | 8.11 | 0.67 | 0.11 | 29.6* |
| 2021 | 14 | 6.86 | 0.43 | 0.29 | 29.85* |
| 2022 | 11 | 8.55 | 0.64 | 0.73 | 29.6* |
| 2023 | 7 | 6.14 | 0.71 | 0.71 | 24.14 |
| 2024 | 21 | 7 | 0.43 | 0.33 | 24.95 |
| 2025 | 11 | 6.27 | 0.91 | 0.45 | 21.64 |
| 2026 | 6 | 5.5 | 0.67 | 0.83 | 23.83 |
| Итого | 91 | 7.19* | 0.62* | 0.38 | 26.33* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2.45 | 1.4 | 3.85 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.45 | 1.4 | 3.85 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 4/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 19/20 | 1/20 |
| 2.5 | 17/20 | 3/20 |
| 3.5 | 12/20 | 8/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 4/20 | 16/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 8/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 4/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 12/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 16/20 |
| +4.5 | 20/20 |