Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Родригес Дилио (Rodriguez Dilio)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Родригес Дилио отработал 5 матчей в текущем сезоне Боливия Примера. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 5.0 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 23.2. Было 2 удаления. В 2 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Rodriguez Dilio по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia: Division Profesional | 5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 23.2 |
Итого | 5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 23.2 |
Статистика судьи Rodriguez Dilio по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 5.14 | 0.19 | 0.05 | 27.92* |
2018 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 |
2020 | 13 | 5.31 | 0.46 | 0.15 | 26.75* |
2021 | 18 | 5.11 | 0.17 | 0.22 | 27.61 |
2022 | 24 | 5.75 | 0.71 | 0.42 | 26.7* |
2023 | 11 | 5.09 | 0.36 | 0.36 | 26.55 |
2024 | 7 | 6 | 0.43 | 0.29 | 25.57 |
2025 | 5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 23.2 |
Итого | 100 | 5.34 | 0.4 | 0.25 | 26.78* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1.65 | 1.4 | 3.05 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.65 | 1.4 | 3.05 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 11/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 7/20 | 13/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 20/20 |