Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Рубиэль Васкес (Rubiel Vazquez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Major League SoccerСтатистика судьи Rubiel Vazquez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Central America: World Cup Qualification | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| USA: Major League Soccer | 15 | 3.8 | 0.27 | 0.4 | 22.33 |
| International: Friendlies | 4 | 2 | 0 | 0 | 22.75 |
| USA: League One | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Central America: Leagues Cup | 2 | 5 | 0 | 1 | 20.5 |
| Итого | 23 | 3.43 | 0.17 | 0.39 | 22.74 |
Статистика судьи Rubiel Vazquez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4 | 3.25 | 0.25 | 0 | 19.25 |
| 2018 | 4 | 3.5 | 0.75 | 0 | 19.25 |
| 2019 | 22 | 3.27 | 0.09 | 0.05 | 21.91 |
| 2020 | 14 | 3.57 | 0.14 | 0 | 24.64 |
| 2021 | 14 | 3.07 | 0.21 | 0.29 | 22.64 |
| 2022 | 19 | 4 | 0.32 | 0.16 | 23.32 |
| 2023 | 21 | 3.9 | 0.33 | 0.19 | 23.71 |
| 2024 | 20 | 3.5 | 0.1 | 0.25 | 20.65 |
| 2025 | 27 | 3.85 | 0.11 | 0.37 | 23.78 |
| 2026 | 15 | 3.8 | 0.27 | 0.4 | 22.33 |
| Итого | 160 | 3.63 | 0.21 | 0.21 | 22.68 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1.95 | 1.2 | 3.15 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.95 | 1.2 | 3.15 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCALC (26) | 26.08 | Monterrey | 2 | 1 | Chicago | 3 | 2:1 | ||
| USA1 (26) | 20.08 | Portland | 3 | 1 | San Diego | 4 | 3:1 | ||
| USA1 (26) | 16.08 | Salt Lake | 1 | 1 | Minnesota United | 2 | 1:1 | ||
| NCALC (26) | 05.08 | Charlotte | 3 | 0 | Unam Pumas | 3 | 3:0 | ||
| USA1 (26) | 22.07 | Inter Miami CF | 3 | 2 | Chicago | 5 | 3:2 | ||
| USA1 (26) | 18.07 | L.A. Galaxy | 0 | 3 | Los Angeles | 3 | 0:3 | ||
| USA3 (26) | 03.07 | Naples | 2 | 3 | Hearts of Pine | 5 | 2:3 | ||
| FRII (26) | 06.06 | Qatar | 0 | 0 | Salvador | 0 | 0:0 | ||
| FRII (26) | 03.06 | Haiti | 4 | 0 | New Zealand | 4 | 4:0 | ||
| FRII (26) | 31.05 | Mexico | 1 | 0 | Australia | 1 | 1:0 | ||
| USA1 (26) | 23.05 | Cincinnati | 6 | 2 | Orlando City | 8 | 6:2 | ||
| USA1 (26) | 18.05 | Nashville SC | 3 | 2 | Los Angeles | 5 | 3:2 | ||
| USA1 (26) | 10.05 | New York City | 3 | 0 | Columbus | 3 | 3:0 | ||
| USA1 (26) | 02.05 | Atlanta United | 3 | 1 | Montreal | 4 | 3:1 | ||
| USA1 (26) | 25.04 | Inter Miami CF | 1 | 1 | New England | 2 | 1:1 | ||
| USA1 (26) | 23.04 | Houston | 1 | 0 | San Diego | 1 | 1:0 | ||
| USA1 (26) | 11.04 | Charlotte | 1 | 2 | Nashville SC | 3 | 1:2 | ||
| USA1 (26) | 04.04 | DC United | 0 | 4 | Dallas | 4 | 0:4 | ||
| FRII (26) | 26.03 | Croatia | 2 | 1 | Colombia | 3 | 2:1 | ||
| USA1 (26) | 22.03 | Austin | 0 | 0 | Los Angeles | 0 | 0:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 12/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 4/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 8/20 | 12/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 8/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 20/20 |