Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Scott Leslie (Scott Leslie)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Women's Premier LeagueСтатистика судьи Scott Leslie по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland: Women's Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Статистика судьи Scott Leslie по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2024/25 | 4 | 1.75 | 0 | 0.25 | 9* |
| 2025/26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Итого | 6 | 1.67 | 0 | 0.33 | 8* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3.17 | 4.17 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1 | 3.17 | 4.17 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOW (25/26) | 19.10 | Aberdeen W (6) | 1 | 5 | Heart of Midlothian W (4) | 6 | 1:5 | ||
| SCOW (24/25) | 07.05 | Aberdeen W (7) | 2 | 2 | Montrose W (10) | 4 | 2:2 | ||
| SCOW (24/25) | 03.11 | Aberdeen W (9) | 1 | 7 | Hibernian W (4) | 8 | 1:7 | ||
| SCOW (24/25) | 20.10 | Montrose W (10) | 0 | 3 | Heart of Midlothian W (3) | 3 | 0:3 | ||
| SCOW (24/25) | 21.08 | Aberdeen W (12) | 2 | 0 | Montrose W (8) | 2 | 2:0 | ||
| SCOW (22/23) | 30.04 | Aberdeen W (9) | 0 | 2 | Motherwell W (5) | 2 | 0:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 1/6 |
|---|---|
| Ничья | 1/6 |
| Победа гостей | 4/6 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 6/6 | 0/6 |
| 2.5 | 4/6 | 2/6 |
| 3.5 | 3/6 | 3/6 |
| 4.5 | 2/6 | 4/6 |
| 5.5 | 2/6 | 4/6 |
| 6.5 | 1/6 | 5/6 |
| 7.5 | 1/6 | 5/6 |
| 8.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/6 | 2/6 |
| 1.5 | 2/6 | 4/6 |
| 2.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/6 | 1/6 |
| 1.5 | 5/6 | 1/6 |
| 2.5 | 3/6 | 3/6 |
| 3.5 | 2/6 | 4/6 |
| 4.5 | 2/6 | 4/6 |
| 5.5 | 1/6 | 5/6 |
| 6.5 | 1/6 | 5/6 |
| 7.5 | 0/6 | 6/6 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/6 |
| -1.5 | 1/6 |
| -2.5 | 0/6 |
| +0.5 | 2/6 |
| +1.5 | 2/6 |
| +2.5 | 3/6 |
| +3.5 | 4/6 |
| +4.5 | 5/6 |
| +5.5 | 5/6 |
| +6.5 | 6/6 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/6 |
| -1.5 | 4/6 |
| -2.5 | 3/6 |
| -3.5 | 2/6 |
| -4.5 | 1/6 |
| -5.5 | 1/6 |
| -6.5 | 0/6 |
| +0.5 | 5/6 |
| +1.5 | 5/6 |
| +2.5 | 6/6 |