Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Сейед Мохаммад Мохсени (Seyed Mohammad Mohseni)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: MLS Next ProСтатистика судьи Seyed Mohammad Mohseni по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: MLS Next Pro | 3 | 3.33 | 0.67 | 0 | 20 |
| Итого | 3 | 3.33 | 0.67 | 0 | 20 |
Статистика судьи Seyed Mohammad Mohseni по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 3 | 0 | 0.5 | 34.5 |
| 2023 | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 24.5 |
| 2024 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 |
| 2025 | 3 | 3.33 | 0.67 | 0 | 20 |
| Итого | 8 | 3.63 | 0.38 | 0.38 | 25.13 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2.25 | 2.13 | 4.38 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.13 | 4.38 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USANP (25) | 13.06 | Vanc. Whitecaps 2 (24) | 2 | 0 | Los Angeles FC 2 (20) 23 | 2 | 2:0 | ||
| USANP (25) | 15.05 | Vanc. Whitecaps 2 (26) | 5 | 0 | Tacoma Defiance (4) | 5 | 5:0 | ||
| USANP (25) | 19.04 | Vanc. Whitecaps 2 (25) | 4 | 0 | Austin FC II (21) 30 | 4 | 4:0 | ||
| USANP (24) | 14.07 | Vanc. Whitecaps 2 (5) 36 | 1 | 4 | Tacoma Defiance (9) | 5 | 1:4 | ||
| USANP (23) | 16.09 | Vanc. Whitecaps 2 (23) | 2 | 5 | San Jose 2 (16) | 7 | 2:5 | ||
| USANP (23) | 15.06 | Toronto FC II (26) | 1 | 2 | Huntsville City (23) | 3 | 1:2 | ||
| USANP (22) | 14.08 | Vanc. Whitecaps 2 (9) | 1 | 4 | Saint Louis City SC 2 (3) | 5 | 1:4 | ||
| USANP (22) | 21.05 | Vanc. Whitecaps 2 (5) | 2 | 2 | Minnesota United FC 2 (10) | 4 | 2:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/8 |
|---|---|
| Ничья | 1/8 |
| Победа гостей | 4/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 8/8 | 0/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 6/8 | 2/8 |
| 4.5 | 4/8 | 4/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 3/8 | 5/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 5/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 3/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 8/8 |