Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Wai Lun Wong (Wai Lun Wong)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Wai Lun Wong отработал 11 игр в текущем и прошлом сезонах Гонконг Премьер Дивизион. Его статистика в этих играх: в среднем арбитр показывал 5.0 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 23.09. Не было показано ни одной красной карточки. В 4 матчах был назначен пенальти.
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Wai Lun Wong по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Hong Kong: Premier League | 4 | 4 | 0 | 0.75 | 18.75 |
Итого | 4 | 4 | 0 | 0.75 | 18.75 |
Статистика судьи Wai Lun Wong по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 2 | 6* | 0* | 0 | — |
2019/20 | 4 | 5* | 0* | 0* | — |
2020/21 | 3 | 5.33 | 0 | 0.33 | 24.67 |
2021/22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 |
2022/23 | 5 | 7.4 | 0.4 | 0.6 | 27.4 |
2023/24 | 7 | 5.57 | 0 | 0.29 | 25.57 |
2024/25 | 4 | 4 | 0 | 0.75 | 18.75 |
Итого | 26 | 5.68* | 0.09* | 0.39* | 24.85* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.15 | 1.5 | 3.65 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 8 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.15 | 1.5 | 3.65 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 9/20 |
---|---|
Ничья | 3/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 14/20 | 6/20 |
3.5 | 11/20 | 9/20 |
4.5 | 7/20 | 13/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 2/20 | 18/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 5/20 |
-3.5 | 3/20 |
-4.5 | 2/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 1/20 |
-7.5 | 1/20 |
-8.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 15/20 |
+3.5 | 17/20 |
+4.5 | 18/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 19/20 |
+7.5 | 19/20 |
+8.5 | 20/20 |