Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Голов / матч
3.82
Голов / матч (дома)
3.64
Голов / матч (в гостях)
4
Минут / гол
23.57
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 75% очков | 25% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 9% | 32% | 59% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: NPL Queensland | 22 | 3.82 | 1.45 | 2.36 | 5 (23%) | 1 (5%) | 16 (73%) |
| Итого | 22 | 3.82 | 1.45 | 2.36 | 5 (23%) | 1 (5%) | 16 (73%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24 | 3.46 | 1.75 | 1.71 | 9 (38%) | 3 (13%) | 12 (50%) |
| 2021 | 27 | 4.3 | 3.04 | 1.26 | 17 (63%) | 4 (15%) | 6 (22%) |
| 2022 | 22 | 3.95 | 1.32 | 2.64 | 4 (18%) | 4 (18%) | 14 (64%) |
| 2023 | 22 | 2.91 | 1.32 | 1.59 | 8 (36%) | 3 (14.000000000000002%) | 11 (50%) |
| 2024 | 22 | 3.5 | 1.55 | 1.95 | 6 (27%) | 6 (27%) | 10 (45%) |
| 2025 | 22 | 2.86 | 1.32 | 1.55 | 6 (27%) | 5 (23%) | 11 (50%) |
| 2026 | 22 | 3.82 | 1.45 | 2.36 | 5 (23%) | 1 (5%) | 16 (73%) |
| Итого | 161 | 3.54 | 1.68 | 1.87 | 55 (33.14%) | 26 (16.43%) | 80 (50.57%) |
