Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: NPL Queensland | 22 | 3.82 | 1.45 | 2.36 | 7 (32%) | 5 (23%) | 10 (45%) |
| Australia: Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Итого | 23 | 2.41 | 0.73 | 1.68 | 7 (16%) | 5 (11.5%) | 11 (72.5%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26 | 3.77 | 1.69 | 2.08 | 8 (31%) | 5 (19%) | 13 (50%) |
| 2022 | 22 | 3.82 | 1.45 | 2.36 | 7 (32%) | 5 (23%) | 10 (45%) |
| Итого | 48 | 3.8 | 1.57 | 2.22 | 15 (31.5%) | 10 (21%) | 23 (47.5%) |
