Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Daniel Rodriguez (Daniel Rodriguez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Daniel Rodriguez отработал 5 матчей в текущем сезоне Уругвай Примера. Статистика арбитра по этим играм: в среднем он показывал 4.8 ЖК. Среднее количество фолов - 25.2. Были показаны 3 КК. Лишь в одном матче был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Primera DivisionСтатистика судьи Daniel Rodriguez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay: Primera Division | 5 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 25.2 |
| Итого | 5 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 25.2 |
Статистика судьи Daniel Rodriguez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5 | 4.6 | 0 | 0 | — |
| 2017/18 | 5 | 6* | 0* | 0 | 40* |
| 2019 | 12 | 4.67 | 0.33 | 0.17 | 26.5* |
| 2020 | 18 | 5.06 | 0.33 | 0.11 | 30.75* |
| 2021 | 8 | 5.13 | 0.25 | 0.5 | 30* |
| 2022 | 5 | 5.4 | 0.2 | 0.2 | 27.2 |
| 2023 | 10 | 5* | 0.33* | 0.1 | 23.3 |
| 2024 | 6 | 6.5 | 0.17 | 0 | 24.2* |
| 2025 | 5 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 25.2 |
| Итого | 74 | 5.14* | 0.28* | 0.15 | 27* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1.4 | 0.9 | 2.3 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.4 | 0.9 | 2.3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 13/20 | 7/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |