Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Леодан Франкин Гонсалес Кабрера (Leodan Frankin Gonzalez Cabrera)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Primera DivisionСтатистика судьи Leodan Frankin Gonzalez Cabrera по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay: Primera Division | 20 | 4.55 | 0.15 | 0.4 | 20.6 |
| South America: Libertadores | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| Итого | 21 | 4.52 | 0.14 | 0.38 | 20.57 |
Статистика судьи Leodan Frankin Gonzalez Cabrera по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | 5.68* | 0.52* | 0.08 | 36* |
| 2017/18 | 11 | 6 | 0.27 | 0 | 42.33* |
| 2017 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | — |
| 2019 | 22 | 7.05* | 0.62* | 0.05 | 29.5* |
| 2020 | 19 | 5.47 | 0.21 | 0.32 | 27.19* |
| 2021 | 13 | 4.69 | 0.46 | 0.15 | 23.54 |
| 2022 | 25 | 5.64 | 0.44 | 0.2 | 22.56 |
| 2023 | 24 | 4.5 | 0.29 | 0.25 | 21.04 |
| 2024 | 19 | 3.74 | 0.26 | 0.21 | 19.47 |
| 2025 | 20 | 4.55 | 0.15 | 0.4 | 20.6 |
| Итого | 181 | 5.29* | 0.36* | 0.19 | 23.67* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1.2 | 0.95 | 2.15 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.2 | 0.95 | 2.15 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 4/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 20/20 |