Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Юхо Ниеминен (Juho Nieminen)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division 1Статистика судьи Juho Nieminen по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Finland: Division 1 | 10 | 2.3 | 0 | 0.2 | 24.2 |
| Finland: Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 28 |
| Finland: Veikkausliiga | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| Итого | 12 | 2.58 | 0 | 0.25 | 24.33 |
Статистика судьи Juho Nieminen по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 6 | 0* | 0 | — |
| 2019 | 2 | 5* | 0* | 1.5 | — |
| 2020 | 4 | 3.25 | 0 | 0 | — |
| 2021 | 10 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 24* |
| 2022 | 15 | 2.87 | 0.07 | 0.2 | 25.33* |
| 2023 | 15 | 3.36* | 0.14* | 0.2 | 25.58* |
| 2024 | 8 | 4.13 | 0.25 | 0.13 | 26* |
| 2025 | 14 | 3.14 | 0 | 0.29 | 24.29 |
| 2026 | 10 | 2.3 | 0 | 0.2 | 24.2 |
| Итого | 80 | 3.14* | 0.1* | 0.23 | 24.92* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1.05 | 1.45 | 2.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.05 | 1.45 | 2.5 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 5/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |