Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Мухаммад Хассан (Muhammad Hassan)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: USL ChampionshipСтатистика судьи Muhammad Hassan по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: MLS Next Pro | 5 | 2.6 | 0 | 0.2 | 25.8 |
| USA: USL Championship | 10 | 5.5 | 0 | 0.2 | 31.4 |
| USA: US Open Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| USA: National Women Soccer League | 3 | 2.67 | 0 | 0 | 28 |
| USA: League One | 4 | 5.5 | 0 | 0.25 | 25.25 |
| Итого | 23 | 4.39 | 0 | 0.17 | 28.61 |
Статистика судьи Muhammad Hassan по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15 | 4.8 | 0.2 | 0.33 | 28.87 |
| 2025 | 10 | 5.5 | 0 | 0.2 | 31.4 |
| Итого | 25 | 5.08 | 0.12 | 0.28 | 29.88 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1.25 | 1.1 | 2.35 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.25 | 1.1 | 2.35 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 5/20 |
| Победа гостей | 7/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |