Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Яков Титлич (Jakov Titlic)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Яков Титлич отработал 8 игр в текущем сезоне Хорватия Второй Дивизион. Его статистика в этих матчах: в среднем рефери показывал 3.25 жёлтые карточки. Это куда меньше среднего по лиге за тот же период - 4.49 ЖК за матч. Среднее количество фолов - 22.75. Были показаны 2 КК. Лишь в одном матче был назначен пенальти.
Лига: 2. HNLСтатистика судьи Jakov Titlic по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Croatia: 2. HNL | 8 | 3.25 | 0.25 | 0.13 | 22.75 |
Croatia: Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Итого | 9 | 3.11 | 0.22 | 0.11 | 22.11 |
Статистика судьи Jakov Titlic по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 6 | 4.5 | — | 0 | — |
2018/19 | 7 | 3* | — | 0 | — |
2017/18 | 8 | 3.83* | — | 0 | — |
2020/21 | 8 | 3.38 | 0 | 0.13 | 24.75* |
2021/22 | 7 | 4.86 | 0 | 0.57 | 24.29 |
2022/23 | 4 | 5.25 | 0.5 | 1.25 | 24.75 |
2023/24 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 24.5 |
2024/25 | 8 | 3.25 | 0.25 | 0.13 | 22.75 |
Итого | 50 | 3.85* | 0.14* | 0.22 | 23.96* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1.25 | 1.45 | 2.7 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 8 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.25 | 1.45 | 2.7 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 9/20 |
---|---|
Ничья | 3/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 2/20 | 18/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 20/20 |