Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Marko Crnojevi (Marko Crnojevi)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: 2. HNLСтатистика судьи Marko Crnojevi по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Croatia: Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Croatia: 2. HNL | 6 | 3.17 | 0 | 0.17 | 22.8* |
| Итого | 7 | 2.86 | 0 | 0.29 | 21.67* |
Статистика судьи Marko Crnojevi по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 3.17 | 0 | 0.17 | 22.8* |
| Итого | 6 | 3.17 | 0 | 0.17 | 22.8* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.38 | 0.5 | 1.88 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.38 | 0.5 | 1.88 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO2 (25/26) | 15.11 | Bijelo Brdo (8) | 3 | 0 | Orijent (6) | 3 | 3:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 05.11 | NK Opatija (12) | 0 | 3 | Bijelo Brdo (9) | 3 | 0:3 | ||
| CRO2 (25/26) | 01.11 | Hrvace (8) | 0 | 0 | Orijent (4) | 0 | 0:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 12.10 | NK Dugopolje (5) | 1 | 1 | NK Sesvete (4) | 2 | 1:1 | ||
| CRO2 (25/26) | 20.09 | NK Sesvete (8) | 1 | 0 | Jarun (10) | 1 | 1:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 12.09 | NK Rudes (4) | 1 | 0 | NK Dubrava Zagreb (5) | 1 | 1:0 | ||
| CROC (25/26) | 10.09 | NK Udarnik Kurilovec | 5 | 0 | NK Oriolic Oriovac | 5 | 5:0 | ||
| CROC (24/25) | 11.09 | Dakovo-Croatia | 0 | 0 | HNK Gorica | 0 | 0:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/8 |
|---|---|
| Ничья | 3/8 |
| Победа гостей | 1/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 3/8 | 5/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 2/8 | 6/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 2/8 | 6/8 |
| 1.5 | 1/8 | 7/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 0/8 |
| +0.5 | 7/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 8/8 |