Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Jasmin Horvat (Jasmin Horvat)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: 2. HNLСтатистика судьи Jasmin Horvat по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Croatia: Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Croatia: 2. HNL | 6 | 5.33 | 0.17 | 0.17 | 26.75* |
| Итого | 7 | 5 | 0.14 | 0.14 | 26.75* |
Статистика судьи Jasmin Horvat по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 5.33 | 0.17 | 0.17 | 26.75* |
| Итого | 6 | 5.33 | 0.17 | 0.17 | 26.75* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.86 | 0.57 | 1.43 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.86 | 0.57 | 1.43 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRO2 (25/26) | 03.03 | NK Sesvete (5) | 2 | 0 | NK Dubrava Zagreb (6) | 2 | 2:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 23.11 | Orijent (7) | 0 | 1 | NK Opatija (12) | 1 | 0:1 | ||
| CRO2 (25/26) | 09.11 | NK Sesvete (7) | 0 | 0 | NK Opatija (12) | 0 | 0:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 18.10 | Bijelo Brdo (10) | 1 | 0 | NK Croatia Zmijavci (9) 90 | 1 | 1:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 04.10 | Orijent (5) | 1 | 0 | Jarun (10) | 1 | 1:0 | ||
| CRO2 (25/26) | 17.09 | NK Dubrava Zagreb (8) | 1 | 0 | Bijelo Brdo (2) | 1 | 1:0 | ||
| CROC (25/26) | 10.09 | Libertas | 1 | 3 | HNK Gorica | 4 | 1:3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/7 |
|---|---|
| Ничья | 1/7 |
| Победа гостей | 2/7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 2/7 | 5/7 |
| 2.5 | 1/7 | 6/7 |
| 3.5 | 1/7 | 6/7 |
| 4.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/7 | 2/7 |
| 1.5 | 1/7 | 6/7 |
| 2.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 2/7 | 5/7 |
| 1.5 | 1/7 | 6/7 |
| 2.5 | 1/7 | 6/7 |
| 3.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/7 |
| -1.5 | 1/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 5/7 |
| +1.5 | 6/7 |
| +2.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/7 |
| -1.5 | 1/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 3/7 |
| +1.5 | 6/7 |
| +2.5 | 7/7 |